36 AY’A KADAR TAKSIT SENETLE VOLVO S80 1.6 T4
36 Ay’a Kadar Taksit Senetle Volvo S80 1.6 T4
Araç bedelinin %35’lik kısmını ödeme yaparak kalanı 36 ay’a kadar taksit imkanları ile sadece senetle araba
Kredisiz Kefilsiz Koşulsuz Şartsız
15.000’den fazla araba seçenekleri
Peşinat olarak eski aracınızı verme imkanı
İstediğiniz aracın ücretsiz detaylı ekspertiz raporu
Borcunuzu erken kapatma indirimleri
Yönlendirme yapıcağınız her bir müşteri için 1.500 TL taksitlerinizden silme
Daha detaylı bilgi için hemen arayın senetle araba garantisi ile sizlerleyiz
Aracın Ekspertiz Raporu
Araç da sadece 1 parça boya mevcuttur.
Aracın parçaları komple orjinal
sonradan değişen vb. hiç bir parçası yoktur.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 2,153.33 | 49,526.67 |
2. AY | 2,153.33 | 47,373.33 |
3. AY | 2,153.33 | 45,220.00 |
4. AY | 2,153.33 | 43,066.67 |
5. AY | 2,153.33 | 40,913.33 |
6. AY | 2,153.33 | 38,760.00 |
7. AY | 2,153.33 | 36,606.67 |
8. AY | 2,153.33 | 34,453.33 |
9. AY | 2,153.33 | 32,300.00 |
10. AY | 2,153.33 | 30,146.67 |
11. AY | 2,153.33 | 27,993.33 |
12. AY | 2,153.33 | 25,840.00 |
13. AY | 2,153.33 | 23,686.67 |
14. AY | 2,153.33 | 21,533.33 |
15. AY | 2,153.33 | 19,380.00 |
16. AY | 2,153.33 | 17,226.67 |
17. AY | 2,153.33 | 15,073.33 |
18. AY | 2,153.33 | 12,920.00 |
19. AY | 2,153.33 | 10,766.67 |
20. AY | 2,153.33 | 8,613.33 |
21. AY | 2,153.33 | 6,460.00 |
22. AY | 2,153.33 | 4,306.67 |
23. AY | 2,153.33 | 2,153.33 |
24. AY | 2,153.33 | 0.00 |
85,000
94,180
2,153 x 24
9,180
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Volvo S80 arabası İstanbul/Bağcılar ilçesinde 100.Yıl Mahallesi mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. İstanbul satılık Volvo S80 2011 model ve 180.000 KM'de.